■ジュニアチーム戦績 2014年度
年月日 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|
2015年 3月14日・15日 | 立待招待サッカー大会 | 準優勝 |
2014年 8月〜 2015年1月12日 |
明石市少年フットサルリーグ | 3位 全32チーム中 |
2014年 12月20日・21日 | エスペランサカップ U-12 | 準優勝 U-12 |
2014年 11月30日 | アミザージ CUP U-8 | 3位 小学2年生 |
2014年 11月29日 | 明石市キッズフェスティバル U-8 | 優勝 小学2・1年生 |
2014年 11月16日 | ウブッチ CUP U-11 | 2位確定 小学1年生以下 |
2014年 11月16日 | アミザージ CUP U-11 | 3位 小学5年生以下 |
2014年 11月3日 | アミザージ CUP U-8 | 準優勝 小学2年生 |
2014年 9月23日 | COPA KASAI AMIZADE CUP U-8 | 優勝 小学2年生 |
2014年 9月7日 | 堂本杯争奪戦 第47回 兵庫県少年サッカー大会 明石市大会 |
3位 小学4年生 |
2014年 8月3日 | 第2回 長尾Grossularia Cup U-10 | 準優勝 |
2014年 7月21日 | 滝野SSCカップ2014 3年生大会 | 準優勝 (U−8出場) |
2014年 6月21日 | 第1回 Stella CUP Uー8 | 準優勝 |
2014年 5月 5日 | 兵庫県Uー8活性事業大会 | ベスト4 全26チーム中 |
2014年 4月 6日 | 第19回やまさきカップ U-10 | 準優勝 |
2014年 4月 5日 | マリノチャレンジカップ2014 U-9 | 準優勝 |
■ジュニアチーム戦績 2013年度
年月日 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|
2014年 3月29日 | ウブッチリーグ ファイナル REDSTAR FC 2−0 東舞子SC(前期リーグ優勝) U-7(後期リーグ優勝) |
2013年度 年間チャンピオン |
2014年 3月29日 | ウブッチリーグ 後期リーグ戦 1年生 | 優勝 |
2014年 3月16日 | 第16回 谷八木カップ U-9 | 準優勝 |
2013年12月 7日・8日 | ナターレフレスカカップ U-9 | 3位 |
2013年11月 3日 | マリノカップ U-12 | 優勝 |
2013年 7月27日 | マリノドリームカップ U-9 | 優勝 |
■ジュニアチーム戦績 2012年度
年月日 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|
2013年 3月20日 | マリノチャレンジカップ2013 U-10 | 優勝 |
2013年 3月17日 | 第15回 谷八木カップ | 優勝 |
2013年 3月 3日 | Together Impression cup 2013 (2年生以下の部) |
優勝 |
2013年 2月11日 | 白川ウィンターカップ グランデ | 3位 |
2013年 2月11日 | 白川ウィンターカップ ピッコラ | 優勝 |
2013年 1月26日 | いぶきカップ U-9 | 優勝 |
2012年10月27日 | エスペランサカップ2013 U-9 | 3位 |
2012年 8月19日 | 白川サマーカップ U-10 | 準優勝 |
■ジュニアチーム戦績 2011年度
年月日 | 試合名 | 結果 |
---|---|---|
2011年 8月 6日 | 白川SC創立20周年記念サマーカップ U-10 | 準優勝 |
2011年 8月 6日 | 白川SC創立20周年記念サマーカップ U-9 | 準優勝 |